Dolar amerykański | 1 USD | 3,8844 | 0.31% | 0.0119 zł |
Euro | 1 EUR | 4,2794 | 0.27% | 0.0115 zł |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4,0094 | 0.45% | 0.0179 zł |
Funt szterling | 1 GBP | 5,0614 | 0.19% | 0.0095 zł |
Bat tajlandzki | 1 THB | 0,1258 | 0.24% | 0.0003 zł |
Dolar australijski | 1 AUD | 2,6208 | 0.13% | 0.0033 zł |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4994 | 0.28% | 0.0014 zł |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9431 | 0.19% | 0.0056 zł |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5364 | 0.17% | 0.0044 zł |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2,8585 | 0.14% | 0.0039 zł |
źródło informacji https://kursy-walut.mybank.pl/